PROGRAMMA MARATONA PER AMATORI/MASTER PRINCIPIANTI |
In questo programma vengono riportati
i tempi a cui eseguire le relative sedute di allenamento in base a tre
valori di soglia anaerobica. Nella tabella che segue si può vedere, per
ogni valore di soglia, il tempo atteso per una gara di 10km, la percentuale
che rispetto al valore di soglia rappresenta il valore di soglia aerobica,
la relativa velocità al km ed i tempi medi al km ed il tempo previsto
per la maratona.
|
Il programma in oggetto è stato
gentilmente concesso dall'allenatore federale SERGIO CECCONI,
per essere pubblicato sul sito www.mariomoretti.it.
Può essere
utilizzato,copiato su altri siti senza alcuna restrizione.
|
km/h Soglia |
10km | T/km | % | km/h | T medio/km | T prev. marat. |
11 | 49'÷50' | 5'27" | 90,0 | 9,9 | 6'03" | 4h15' |
12 | 46'÷47' | 5'00" | 90,9 | 10,9 | 5'30" | 3h52' |
13 | 43'÷44' | 4'34" | 91,6 | 11,9 | 5'02" | 3h32' |
La tabella che segue riporta le andature di allenamento come percentuale riferite al ritmo maratona (RM) | |||||||||||||
Distanze | 200 | 400 | 500 | 1000 | 1500 2000 |
Fondo veloce |
3000 4000 |
5000 7000 |
R.M. | Medio progr. |
Medio unif. |
Lento | Lungo lento |
%RM | 124 | 116 | 112 | 110 | 108 | 107 | 106 | 103 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 |
S 11km/h | 55" | 2'01" | 2'39" | 5'26" | 5'33" | 5'37" | 5'41" | 5'52" | 6'03" | 6'13" | 6'21" | 6'39" | 6'57" |
S 12km/h | 50" | 1'50" | 2'25" | 4'57" | 5'03" | 5'06" | 5'10" | 5'20" | 5'30" | 5'39" | 5'46" | 6'03" | 6'14" |
S 13km/h | 46" | 1'41" | 2'02" | 4'31" | 4'38" | 4'40" | 4'43" | 4'52" | 5'02" | 5'11" | 5'17" | 5'32" | 5'47" |
N.B
Tutti i recuperi attivi vanno effettuati alla velocità tra LENTO e LUNGO LENTO. Gli allunghi debbono essere continui di circa 100m ed altrettanto di recupero. Il defaticamento va eseguito alla velocità del lento per circa 10' Eseguire esecizi di ginnastica (Addominali, Glutei, Polpacci, Adduttori (prime 8 settimane), Streching) Nel caso di seduta non effettuata per vari motivi lungo tutto il periodo di allenamento, non va recuperata. |
PRIMA SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 30' risc. + 20' MP + 20' RM + 10' ritmo 5000 + 10' defaticamento |
Mercoledi | 30' risc. + 10X1000 rec 4' + 20' defaticamento |
Giovedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h 30' Lento + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 12km medio uniforme + 10' defaticamento |
SECONDA SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 30' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 4000 + 3000 + 2000 + 1000 rec. 3' + 20' lento |
Giovedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h 30' lento , ultimi 15' progressivo fino RM |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 10X(500 rec. 500 a 20" più lento) + 10' defaticamento |
terza SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 30' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 40' medio uniforme + 20' lento |
Giovedi | 1h 30' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 4X3000 rec. 800m + 20' lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 1h50' lento , ultimi 20' medio progressivo |
quarta SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 30' risc. + 2X(3000 - 2000 rec. 500m) + 10' defaticamento |
Mercoledi | h 20' Lento + 10 allunghi |
Giovedi | 1h 30' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 20' risc. + 20' medio unif. + 50' medio progr. + 20' RM + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | 1h 40' Lento + 10 allunghi |
quinta SETTIMANA | |
Lunedi | 20' risc. + 20' lento + 20' medio profr. + 20' lento + 20' RM + 20' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Giovedi | 30' risc. 15X(500 rec. 500 a 20÷25" più lento) + 10' defaticamento |
Venerdi | 1h 30' lento + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 2h lungo lento + 10 allunghi |
SEsta SETTIMANA | |
Lunedi | 20' risc. + 10X100 rec. 100m + 12km(4km, medio progr. , 4km RM, 4km ritmo 4000) + 10' def. |
Martedi | 1h 30' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 3X5000 rec. 1000m + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h 50' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 20' risc. + 16km RM + 30' lento + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | 2h 15' lungo lento + 10 allunghi |
SEttima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 4X3000 rec. 800m + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h 40' lungo lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30'risc. + 10X1000 rec. 600m + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 20km RM + 20' lento + 10 allunghi |
ottava SETTIMANA | |
Lunedi | 3h lungo lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 7X2000 rec. 600m + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30'risc. + 10X1000 rec. 500m + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 24km RM + 20' lento + 10 allunghi |
nona SETTIMANA | |
Lunedi | 2h 30' lungo lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. +28km medio progr. + 20' lento + 10 allunghi |
Giovedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. 12X(500 rec. 500 a 20÷25" più lento) + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 40' lento + 30' medio progr. + 20' RM + 10' defaticamento |
decima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 28km medio progr. + 20' lento + 10 allunghi |
Giovedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 6X1000 rec. 500m + 6X500 rec. 400m + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 2h 30' lungo lento + 10 allunghi |
undicesima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 10' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 6X2000 rec. 600m + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h 10' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h 30' (1h lento + 30' proressione fino a RM) + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 15X400 rec. 1'30" + 10' defaticamento |
dodicesima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 10' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 6X1000 rec. 500m + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 40' lento + 10'÷15' in progressione fino a RM + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | MARATONA! |
Nessun commento:
Posta un commento